666.000Hellma 分光光度計(jì)校正標(biāo)準(zhǔn)集 666.000的詳細(xì)資料:
               Hellma 分光光度計(jì)校正標(biāo)準(zhǔn)集 666.000 
| 目錄號(hào) | 產(chǎn)品號(hào) | 用途 | 組成 | 材料 | 波長(zhǎng)(nm) | 
| 666.000 | 666-000 | 檢測(cè)波長(zhǎng)和光度的精確性 | 666-F1 | Holmium Oxide Glass Filter | 279,361,454,536,638 | 
|  |  |  | 666-F2 | Neutral Density Glass filter NG11 | 440;465;546.1;590;635 | 
| 666-F3 | Neutral Density Glass filter NG5 | 440;465;546.1;590;635 | 
| 666-F4 | Neutral Density Glass filter NG4 | 440;465;546.1;590;635 | 
| 666-F0 | Empty Filter Mount |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 單獨(dú)提供 |  |  |  |  |  | 
| 目錄號(hào) | 產(chǎn)品號(hào) | 用途 |  | 材料 | 波長(zhǎng)(nm) | 
| 666-F1 | 666-000F1-339 | 檢測(cè)波長(zhǎng)精確性 |  | Holmium Oxide Glass Filter | 279,361,454,536,638 | 
| 666-F2 | 666-000F2-39 | 檢測(cè)波長(zhǎng)精確性(吸光率0.25) |  | Neutral Density Glass filter NG11 | 440;465;546.1;590;635 | 
| 666-F3 | 666-000F3-38 | 檢測(cè)波長(zhǎng)精確性(吸光率0.5) |  | Neutral Density Glass filter NG5 | 440;465;546.1;590;635 | 
| 666-F4 | 666-000F4-37 | 檢測(cè)波長(zhǎng)精確性(吸光率1.0) |  | Neutral Density Glass filter NG4 | 440;465;546.1;590;635 | 
| 666-F7 | 666-000F7-323 | 檢測(cè)波長(zhǎng)和光度精確性 |  | Neutral Density Glass filter BG36 | 270,280,300,320,340,000,000,000,000,000 | 
| 666-F0 | 666-F0-71 |  |  | Empty Filter Mount |  | 
 
 
留言注意事項(xiàng):
                1.遵守中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
                2.請(qǐng)您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、。如對(duì)產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
                3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。